+ ĐƠN GIÁ THI CÔNG THÔ - GÓI TIÊU CHUẨN: 2.700.000 VND/m2
Bảng giá trên áp dụng cho năm 2016 cho đến khi có cập nhật mới trên website.
- Đơn giá thi công trên theo hình thức khoán gọn công trình.
- Đơn giá trên áp dụng cho công trình có tổng diện tích xây dựng từ 350m2 trở lên
- Nếu Quý Khách có bản vẽ đầy đủ và có nhu cầu thì công ty sẽ báo giá theo Bảng Dự Toán chi tiết công trình.
- Đơn vị thi công sẽ lập bảng báo giá chính xác gởi Chủ Đầu Tư sau khi nhận được bản vẽ thiết kế đầy đủ và xác nhận loại vật tư hoàn thiện với Chủ Đầu Tư.
+ ĐƠN GIÁ PHẦN HOÀN THIỆN: 1.800.000 VND/m2 (không tính phần thô)
- Đơn giá trên không bao gồm thuế GTGT.
- Bảng giá trên áp dụng từ ngày 01-03-2016 cho đến khi có cập nhật mới trên website.
- Đơn giá thi công trên theo hình thức khoán gọn công trình.
- Nếu Quý Khách có bản vẽ đầy đủ và có nhu cầu thì công ty sẽ báo giá theo Bảng Dự Toán chi tiết công trình.
- Đơn vị thi công sẽ lập bảng báo giá chính xác gởi Chủ Đầu Tư sau khi nhận được bản vẽ thiết kế đầy đủ và xác nhận loại vật tư hoàn thiện với Chủ Đầu Tư.
>> nhà biệt thự
>> mau nha dep
BẢNG BÁO GIÁ XÂY NHÀ TRỌN GÓI 2016 | |||||||
tt | Vật liệu | Gói 1: | Gói 2: | Gói 3: | Gói 4: | Gói 5: | |
Tiết Kiệm | Cơ bản | Khá | Khá + | Cao cấp | |||
4,15 tr/m2 | 4.85tr/m2 | 5,05tr/m2 | 5,65tr/m2 | 8,10tr/m2 | |||
1 | Đá 1x2 | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | Đ.Nai | |
2 | Cát BT | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | |
3 | Bê tông | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Trộn tại CT | Thương phẩm | Thương phẩm | |
4 | Cát xây | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | |
5 | Cát tô | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | Hạt to | |
6 | Xi măng | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim | Holcim | |
7 | Thép | VINA-KYOE | VINA-KYOE | VINA-KYOE | VINA-KYOE | VINA-KYOE | |
8 | Gạch xây | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel | Tuynel | |
9 | Độ dày sàn | 8 CM | 8 CM | 8 CM | 10 CM | 10 CM | |
10 | Mác BT | 200 | 200 | 200 | 250 | 250 | |
11 | Dây điện | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | Cadivi | |
12 | Cáp mạng | Sino | Sino | Sino | Sino | Sino | |
13 | Cáp TV | Sino | Sino | Sino | Sino | Sino | |
14 | Nước nóng | Không | VICO | Bình Minh | Bình Minh | Vesbo | |
15 | Nước thoát | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | Bình Minh | |
SƠN NƯỚC-SƠN DẦU | |||||||
16 | Sơn ngoại thất | Jotatought/Maxilite | DuluxWethershield | Jotashield-JOTUN | Jotashield-JOTUN | Jotashield-JOTUN | |
(JOTUN/DULUX) | |||||||
17 | Sơn nội thất | Maxilite | Maxilite | Jotaplast-JOTUN | Lau chùihiệu quả | 5 in 1 | |
18 | Matit | Maxilitetech | Joton | Joton | Joton | Jotun/DULUX | |
19 | Sơn dầu | Bạch Tuyết | Bạch tuyết | Bạch Tuyết | JOTUN | JOTUN | |
GẠCH LÁT NỀN (đ/m2) : Vận chuyển hàng hóa | |||||||
20 | Gạch nền nhà | 125 000 | 160 000 | 180 000 | 225 000 | 350 000 | |
21 | Gạch nền sân, bc | 125 000 | 135 000 | 150 000 | 170 000 | 250 000 | |
22 | Gạch nền WC | 100 000 | 135 000 | 150 000 | 170 000 | 250 000 | |
GẠCH ỐP TƯỜNG(đ/m2) | |||||||
23 | Ốp tường WC | 100 000 | 135 000 | 168 000 | 240 000 | 300 000 | |
24 | Ốp tường bếp | 100 000 | 135 000 | 168 000 | 240 000 | 300 000 | |
CẦU THANG | |||||||
25 | Đá bậc thang | Tím Mông Cổ | Đen Huế | Kim Sa Trung | Xà cừ xanh | Da báo | |
đồng/m2 | 470 000 | 780 000 | 1 350 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | ||
26 | Trụ đề pa | Sồi trắng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ | |
160x160x1200mm | 1 700 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 050 000 | 2 700 000 | ||
27 | Tay vịn 6x8cm | Tràm | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ | |
320 000 | 420 000 | 420 000 | 420 000 | 820 000 | |||
28 | Lan can sắt | 420 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 950 000 | |
Hoặc con tiện gỗ | Sồi trắng | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Gõ đỏ | ||
420 000 | 670 000 | 670 000 | 670 000 | 950 000 | |||
TRẦN THẠCH CAO | |||||||
29 | Trần thạch cao | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Tùng Châu | Khung xương Vĩnh Tường | Khung xương Vĩnh Tường | |
(Tấm Vĩnh Tường: Grypoc) | |||||||
CỔNG | |||||||
30 | Cổng | Sắt hộp 3x6cm Hoa Sen | Sắt hộp 4x8cm Hoa Sen | Sắt hộp 3x9cm Hoa Sen | Sắt hộp 5x10cm | Sắt 02 lớp cắt CNC | |
Hoa Sen | |||||||
800 000 | 1 150 000 | 1 250 000 | 1 380 000 | 2 700 000 | |||
31 | Tay nắm và khóa | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 300 000 | 2 000 000 | |
(bộ) | |||||||
CỬA ĐI | |||||||
32 | Cửa đi chính trệt | Sắt hộp 3x6cm Hoa Sen-Kính 5 ly | Sắt hộp 4x8cm Hoa Sen-Kính 8 ly | Sắt hộp 4x8cm Hoa Sen-Kính 8 ly | Sắt hộp 5x10cm Hữu Liên-Kính 8 ly | EUROWindow | |
04 cánh | 800 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 440 000 | 3 970 000 | ||
33 | Cửa đi ban công | Sắt hộp 3x6cm Hoa Sen-Kính 5 ly | Nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép | Nhựa lõi thép- Kính 8 ly | EURO Window | |
-Kính 5 ly | -Kính 5 ly | ||||||
800 000 | 1 550 000 | 1 550 000 | 1 700 000 | 8 860 000 | |||
34 | Cửa đi phòng ngủ | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe | Gõ | |
35 | Cửa đi WC | Nhôm-Kính 5ly | Nhựa giả gỗ | Nhựa giả gỗ | Căm xe | Gõ | |
36 | Khóa cửa phòng ngủ, WC | Trung Quốc | Việt Tiệp | Việt Tiệp | Việt Tiệp | Hefele | |
120 000 | 159 000 | 159 000 | 159 000 | 390 000 | |||
37 | Khóa cửa đi chính - Tay gạt | Việt Tiệp | Việt Tiệp | Việt Tiệp | Việt Tiệp | Koler | |
315 000 | 590 000 | 590 000 | 650 000 | 1 100 000 | |||
CỬA SỔ | |||||||
38 | Cửa sổ | Nhôm-Kính 5ly | Nhôm-Kính 5ly | Nhôm-Kính 5ly | Nhựa lõi thép- Kính 5 ly | EURO Window | |
39 | Bông gió sắt cửa sổ | 350 000 | 400 000 | 400 000 | 1 200 000 | 5 900 000 | |
MÁI GIẾNG TRỜI | |||||||
40 | Mái+Khung Sắt | Polycabonate | Kính 8 ly cường lực | Kính 8 ly cường lực | Kính 10 ly cường lực | Kính 10 ly cường lực | |
(Diện tích tối đa 8m2) | + Khung sắt hộp 16mm | + Khung sắt hộp 25mm | + Khung sắt hộp 25mm | + Khung sắt hộp 25mm | + Khung sắt hộp 25mm | ||
BẾP | |||||||
41 | Đá bàn bếp | Tím Mông Cổ | Đen Huế | Kim Sa Trung | Marble | Marble | |
470 000 | 780 000 | 1 350 000 | 1 700 000 | 1 900 000 | |||
42 | Tủ bếp trên | Sồi | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe | |
43 | Tủ bếp dưới | Cánh tủ sồi | Sồi | Căm xe | Căm xe | Căm xe | |
THIẾT BỊ ĐIỆN VÀ CHIẾU SÁNG | |||||||
44 | Công tắc, ổ cắm,CB, MCB, Tủ điện | SINO | SINO | SINO | CLIPSAL | PANASONIC | |
PHỔ THÔNG | |||||||
45 | Đèn Neon 1,2 m (Mỗi phòng 01 cái) | Commet | Commet | Commet | Commet | Panasonic | |
Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips | |||
46 | Đèn huỳnh quang 0.6 m (WC) | Commet | Commet | Commet | Commet | Panasonic | |
Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips | Bóng Philips | |||
47 | Đèn downlight | 100 000 | 160 000 | 160 000 | 280 000 | 720 000 | |
đ/cái | |||||||
48 | Đèn trang trí tường | 180 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 1 700 000 | |
49 | Đèn cổng | 300 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 2 000 000 | |
50 | Đèn ban công | 220 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 2 500 000 | |
51 | Đèn chiếu tranh | 200 000 | 200 000 | 250 000 | 350 000 | 1 500 000 | |
THIẾT BỊ VỆ SINH | |||||||
52 | Lavabo (đồng/bộ) | 320 | 400 | 805 | 1.420.000 | 2.210.000 | |
53 | Phụ kiện lavabo: | 230 | 690 | 690 | 885 | 885 | |
Bộ xả, ống, dây cấp | |||||||
54 | Bàn cầu | 1.660.000 | 2.025.000 | 2.550.000 | 3.195.000 | 6.000.000 | |
(đồng/bộ) | |||||||
55 | Vòi tắm hoa sen | 300 | 1.390.000 | 1.535.000 | 1.535.000 | 11.000.000 | |
56 | Vòi lavabo | 150 | 1.200.000 | 1.350.000 | 1.450.000 | 3.370.000 | |
57 | Ru-mi-ne (ban công) | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | |
58 | Hang xịt+T chia inox | 250 | 440 | 440 | 440 | 910 | |
59 | Gương soi+Móc+khay+Hộp xà bông+Giấy VS | 780 | 965 | 965 | 1.650.000 | 4.230.000 | |
60 | Phễu thu sàn | 55 | 55 | 55 | 200 | 720 | |
61 | Van nước lạnh | 170 | 170 | 170 | 170 | 720 | |
62 | Van nước nóng | 0 | 355 | 355 | 355 | 355 | |
63 | Van một chiều | 213 | 213 | 213 | 213 | 213 | |
64 | Máy bơm nước | 860 000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 1.160.000 | 2.780.000 | |
65 | Bồn Inox | 2.900.000 | 3.300.000 | 3.900.000 | 3.900.000 | 4.450.000 | |
66 | Chậu rửa chén | 825 | 1.100.000 | 1.300.000 | 1.850.000 | 3.400.000 | |
67 | Vòi rửa chén | 300 | 575 | 775 | 875 | 1.075.000 | |
VẬT LIỆU CHỐNG THẤM | |||||||
68 | Chống thấm ban công và WC | FLINKOTE | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | SIKA/KOVA | |
LAN CAN BAN CÔNG | |||||||
69 | Lan can ban công | 450 | 450 | 450 | 1.400.000 | 1.400.000 | |
ỐP VÁCH TRANG TRÍ | |||||||
70 | Trang trí hàng rào | 350 | 350 | 350 | 1.200.000 | ||
71 | Trang trí cổng | 350 | 350 | 550 | 1.700.000 | ||
72 | Trang trí mặt tiền trệt | 350 | 350 | 550 | 1.700.000 | ||
73 | Trang trí mặt tiền lầu (30%) | 350 | 350 | 550 | 1.700.000 | ||
74 | Vách trang trí giếng trời, tiểu cảnh | 350 | 350 | 550 | 1.200.000 | ||
Lưu ý: | |||||||
Phần mái : Dàn bông Pergola tính 15% diện tích xây trọn gói Mái bằng bê tông cốt thép: tính 30% diện tích xây trọn gói Mái bằng ngói xà gồ thép: tính 50% diện tích xây trọn gói Mái bê tông cốt thép dán ngói: tính 70% diện tích xây trọn gói | |||||||
Phần móng : | |||||||
Móng băng tính bằng 50% diện tích sàn. | |||||||
Móng cọc được tính 100% diện tích sàn. | |||||||
Phần khác : | |||||||
Đối với gác giả thì được tính 50% phần sàn giả. | |||||||
Sân vườn được tính 40% diện tích sân vườn thi công. |